SANTOVA DDMRP
Daily Ops
SKU | Starting On Hand | On Order (+QH) | Inventory Add Today | Tot. Spike Demand Over Horizon | Qualified Demand | Net Flow | Order Recomendation | Ending On Hand (-QH) | Planning Priority | Planning Status | Current OH Alert | Projected OH Alert | Proj. Days With stock under threshold | Proj. Days Without stock | ETOG | TOR | TOY | TOG | LTF | VFR | Order Spike Threshold | Current Demand | Total Demand Over Horizon | Order Spike Horizon | Expedite Shipment Incoming | Quality Holds Pre Shipment | ETOR | ETOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292-BEX | 7236 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 13236 | 0 | 7236 | 146 | 2 | 0 | 0 | 7.812 | 1.512 | 7.812 | 9.072 | 2,00 | 2,00 | 756 | 0 | 428 | 150 | 0 | 0 | 1.260 | 1.512 | ||
302-BEX | 6390 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 12390 | 0 | 6390 | 139 | 2 | 0 | 0 | 7.681 | 1.486 | 7.681 | 8.920 | 2,00 | 2,00 | 743 | 0 | 439 | 150 | 0 | 0 | 1.239 | 1.486 | ||
312-GBX2 | 4582 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 9382 | 0 | 4582 | 154 | 2 | 0 | 0 | 5.245 | 1.015 | 5.245 | 6.091 | 2,00 | 2,00 | 508 | 0 | 150 | 0 | 0 | 846 | 1.015 | |||
313-BEX | 22463 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 34463 | 0 | 22463 | 128 | 2 | 0 | 0 | 23.250 | 4.500 | 23.250 | 27.000 | 2,00 | 2,00 | 2.250 | 0 | 571 | 150 | 0 | 0 | 3.750 | 4.500 | ||
322-BEX | 46349 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 67949 | 0 | 46349 | 153 | 2 | 0 | 0 | 38.130 | 7.380 | 38.130 | 44.280 | 2,00 | 2,00 | 3.690 | 0 | 2.242 | 150 | 0 | 0 | 6.150 | 7.380 | ||
332-BEX | 48896 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 68096 | 0 | 48896 | 143 | 2 | 0 | 0 | 40.920 | 7.920 | 40.920 | 47.520 | 2,00 | 2,00 | 3.960 | 0 | 2.238 | 150 | 0 | 0 | 6.600 | 7.920 | ||
620-INTL-P10 | 4892 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 7892 | 0 | 4892 | 146 | 2 | 0 | 0 | 4.650 | 900 | 4.650 | 5.400 | 2,00 | 2,00 | 450 | 0 | 150 | 0 | 0 | 750 | 900 | |||
630-INTLX | 710 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 710 | 138 | 2 | 0 | 0 | 669 | 129 | 669 | 777 | 2,00 | 2,00 | 65 | 0 | 150 | 0 | 0 | 108 | 129 | |||
680-P2 | 586 | 300 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 586 | 137 | 2 | 0 | 0 | 558 | 108 | 558 | 648 | 2,00 | 2,00 | 54 | 0 | 150 | 0 | 0 | 90 | 108 | |||
715-P2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 377 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 23 | 30 | 5,00 | 6,00 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
765-P3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 582 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 17 | 5,00 | 6,00 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
806 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 446 | 989 | 69 | 4 | 0 | 0 | 1.123 | 499 | 1.123 | 1.435 | 5,00 | 6,00 | 250 | 0 | 65 | 0 | 0 | 312 | 499 | |||
925 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 129 | 2 | 0 | 0 | 81 | 36 | 81 | 104 | 5,00 | 6,00 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 22 | 36 | |||
960 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 114 | 2 | 0 | 0 | 163 | 72 | 163 | 209 | 5,00 | 6,00 | 36 | 0 | 65 | 0 | 0 | 45 | 72 | |||
AC002-P2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 163 | 2 | 0 | 0 | 70 | 31 | 70 | 90 | 5,00 | 6,00 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 19 | 31 | |||
AC004-P2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 85 | 3 | 0 | 0 | 257 | 114 | 257 | 329 | 5,00 | 6,00 | 57 | 0 | 65 | 0 | 0 | 71 | 114 | |||
AC005-P2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 75 | 224 | 75 | 4 | 0 | 0 | 234 | 104 | 234 | 299 | 5,00 | 6,00 | 52 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 104 | |||
AC006-P2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 93 | 3 | 0 | 0 | 187 | 83 | 187 | 239 | 5,00 | 6,00 | 42 | 0 | 65 | 0 | 0 | 52 | 83 | |||
AC008-P2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 38 | 126 | 77 | 4 | 0 | 0 | 128 | 57 | 128 | 164 | 5,00 | 6,00 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | 35 | 57 | |||
AC009-P2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 96 | 3 | 0 | 0 | 175 | 78 | 175 | 224 | 5,00 | 6,00 | 39 | 0 | 65 | 0 | 0 | 48 | 78 | |||
AC010-P2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 91 | 3 | 0 | 0 | 128 | 57 | 128 | 164 | 5,00 | 6,00 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | 35 | 57 | |||
AC026 | 3333 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 5133 | 0 | 3333 | 132 | 2 | 0 | 0 | 3.348 | 648 | 3.348 | 3.888 | 2,00 | 2,00 | 324 | 0 | 150 | 0 | 0 | 540 | 648 | |||
AC033 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 302 | 326 | 52 | 4 | 0 | 0 | 491 | 218 | 491 | 628 | 5,00 | 6,00 | 109 | 0 | 65 | 0 | 0 | 136 | 218 | |||
AC038-INTL | 1102 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 1102 | 131 | 2 | 0 | 0 | 1.041 | 201 | 1.041 | 1.209 | 2,00 | 2,00 | 101 | 0 | 150 | 0 | 0 | 168 | 201 | |||
AC039-INTL | 1017 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 1017 | 139 | 2 | 0 | 0 | 1.004 | 194 | 1.004 | 1.166 | 2,00 | 2,00 | 97 | 0 | 150 | 0 | 0 | 162 | 194 | |||
AC043-INTL/AC178-INTL | 328 | 60 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 328 | 200 | 2 | 0 | 0 | 167 | 32 | 167 | 194 | 2,00 | 2,00 | 16 | 0 | 150 | 0 | 0 | 27 | 32 | |||
AC055 | 5679 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 10479 | 0 | 5679 | 152 | 2 | 0 | 0 | 5.952 | 1.152 | 5.952 | 6.912 | 2,00 | 2,00 | 576 | 0 | 150 | 0 | 0 | 960 | 1.152 | |||
AC080 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 324 | 2 | 0 | 0 | 58 | 26 | 58 | 74 | 5,00 | 6,00 | 13 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 26 | |||
AC085 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 350 | 2 | 0 | 0 | 81 | 36 | 81 | 104 | 5,00 | 6,00 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 22 | 36 | |||
AC086 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 363 | 2 | 0 | 0 | 70 | 31 | 70 | 90 | 5,00 | 6,00 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 19 | 31 | |||
AC091 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 265 | 2 | 0 | 0 | 104 | 46 | 104 | 133 | 5,00 | 6,00 | 23 | 0 | 65 | 0 | 0 | 29 | 46 | |||
AC110-P2 | 2005 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2845 | 0 | 2005 | 165 | 2 | 0 | 0 | 1.488 | 288 | 1.488 | 1.728 | 2,00 | 2,00 | 144 | 0 | 150 | 0 | 0 | 240 | 288 | |||
AC148-INTL | 1247 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 0 | 1247 | 128 | 2 | 0 | 0 | 1.506 | 291 | 1.506 | 1.749 | 2,00 | 2,00 | 146 | 0 | 150 | 0 | 0 | 243 | 291 | |||
AC167-GBX | 840 | 40 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 840 | 407 | 2 | 0 | 0 | 186 | 36 | 186 | 216 | 2,00 | 2,00 | 18 | 0 | 150 | 0 | 0 | 30 | 36 | |||
AC204 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 221 | 2 | 0 | 0 | 88 | 17 | 88 | 121 | 2,00 | 2,00 | 9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 14 | 17 | |||
AC205 | -622 | 0 | 0 | 12 | 12 | -634 | 710 | -622 | -834 | 1 | Alert!!! | Alert!!! | 1400 | 1400 | 55 | 10 | 55 | 76 | 2,00 | 2,00 | 5 | 0 | 12 | 65 | 0 | 0 | 9 | 10 |
AC207 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 200 | 2 | 0 | 0 | 46 | 20 | 46 | 59 | 5,00 | 6,00 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 13 | 20 | |||
AC208 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 256 | 2 | 0 | 0 | 46 | 20 | 46 | 59 | 5,00 | 6,00 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 13 | 20 | |||
AC209 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 461 | 2 | 0 | 0 | 46 | 20 | 46 | 59 | 5,00 | 6,00 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 13 | 20 | |||
AC825 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 | 86 | 3 | 0 | 0 | 421 | 187 | 421 | 538 | 5,00 | 6,00 | 94 | 0 | 65 | 0 | 0 | 117 | 187 | |||
BF015-P3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 107 | 2 | 0 | 0 | 175 | 78 | 175 | 224 | 5,00 | 6,00 | 39 | 0 | 65 | 0 | 0 | 48 | 78 | |||
BF016 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 652 | 2 | 0 | 0 | 34 | 15 | 34 | 46 | 5,00 | 6,00 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 9 | 15 | |||
BF017 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 780 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 23 | 30 | 5,00 | 6,00 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
BF102 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 663 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 23 | 30 | 5,00 | 6,00 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
BF103-E/F-INTL | 360 | 60 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 360 | 1750 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | 24 | 2,00 | 2,00 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
BF104 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 706 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 17 | 5,00 | 6,00 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
BF105 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 353 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 17 | 5,00 | 6,00 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
BF107 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 462 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2,00 | 2,00 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BF110 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 462 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2,00 | 2,00 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BF111 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 462 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2,00 | 2,00 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BF116 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 882 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 17 | 5,00 | 6,00 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
BF117 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 424 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 17 | 5,00 | 6,00 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
HG010 | 543 | 240 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 543 | 151 | 2 | 0 | 0 | 446 | 86 | 446 | 518 | 2,00 | 2,00 | 43 | 0 | 150 | 0 | 0 | 72 | 86 | |||
HG013-P4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 98 | 3 | 0 | 0 | 140 | 62 | 140 | 179 | 5,00 | 6,00 | 31 | 0 | 65 | 0 | 0 | 39 | 62 | |||
HG014-P4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 92 | 3 | 0 | 0 | 151 | 67 | 151 | 193 | 5,00 | 6,00 | 34 | 0 | 65 | 0 | 0 | 42 | 67 | |||
HG058-P4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 178 | 2 | 0 | 0 | 81 | 36 | 81 | 104 | 5,00 | 6,00 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 22 | 36 | |||
HG059-P4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 144 | 2 | 0 | 0 | 93 | 41 | 93 | 119 | 5,00 | 6,00 | 21 | 0 | 65 | 0 | 0 | 26 | 41 | |||
HG060-P4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 359 | 2 | 0 | 0 | 46 | 20 | 46 | 59 | 5,00 | 6,00 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 13 | 20 | |||
PA12001-BEX | 409 | 180 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 409 | 144 | 2 | 0 | 0 | 353 | 68 | 353 | 410 | 2,00 | 2,00 | 34 | 0 | 150 | 0 | 0 | 57 | 68 | |||
PA12002-BEX | 488 | 180 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 488 | 147 | 2 | 0 | 0 | 390 | 75 | 390 | 453 | 2,00 | 2,00 | 38 | 0 | 150 | 0 | 0 | 63 | 75 | |||
PA22001-BEX | 339 | 120 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 339 | 177 | 2 | 0 | 0 | 223 | 43 | 223 | 259 | 2,00 | 2,00 | 22 | 0 | 150 | 0 | 0 | 36 | 43 | |||
PA22002-BEX | 282 | 120 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 282 | 124 | 2 | 0 | 0 | 279 | 54 | 279 | 324 | 2,00 | 2,00 | 27 | 0 | 150 | 0 | 0 | 45 | 54 | |||
PV12007-P4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 248 | 2 | 0 | 0 | 81 | 36 | 81 | 104 | 5,00 | 6,00 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 22 | 36 | |||
PV12008-P4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 261 | 2 | 0 | 0 | 81 | 36 | 81 | 104 | 5,00 | 6,00 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 22 | 36 | |||
PV12014-SPX | 3601 | 0 | 0 | 549 | 549 | 3052 | 0 | 3601 | 135 | 2 | 0 | 0 | 1.953 | 378 | 1.953 | 2.268 | 2,00 | 2,00 | 189 | 0 | 549 | 150 | 0 | 0 | 315 | 378 | ||
PV12015-SPX | 1814 | 0 | 0 | 549 | 549 | 1265 | 1629 | 1814 | 44 | 4 | 0 | 0 | 2.492 | 482 | 2.492 | 2.894 | 2,00 | 2,00 | 241 | 0 | 549 | 150 | 0 | 0 | 402 | 482 | ||
PV22007-P4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 113 | 2 | 0 | 0 | 187 | 83 | 187 | 239 | 5,00 | 6,00 | 42 | 0 | 65 | 0 | 0 | 52 | 83 | |||
PV22008-P4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 121 | 2 | 0 | 0 | 210 | 93 | 210 | 269 | 5,00 | 6,00 | 47 | 0 | 65 | 0 | 0 | 58 | 93 | |||
PV22014-SPX | 4063 | 0 | 0 | 549 | 549 | 3514 | 0 | 4063 | 163 | 2 | 0 | 0 | 1.860 | 360 | 1.860 | 2.160 | 2,00 | 2,00 | 180 | 0 | 549 | 150 | 0 | 0 | 300 | 360 | ||
PV22015-SPX | 3533 | 0 | 0 | 549 | 549 | 2984 | 0 | 3533 | 117 | 2 | 0 | 0 | 2.194 | 424 | 2.194 | 2.548 | 2,00 | 2,00 | 212 | 0 | 549 | 150 | 0 | 0 | 354 | 424 | ||
S4001H | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 877 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 13 | 2,00 | 2,00 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
S4005-IT | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 217 | 2 | 0 | 0 | 70 | 31 | 70 | 90 | 5,00 | 6,00 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 19 | 31 | |||
S4023H | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 | 786 | 2 | 0 | 0 | 93 | 18 | 93 | 108 | 2,00 | 2,00 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 18 | |||
SB03005-INTLX | 6176 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 10976 | 0 | 6176 | 113 | 2 | 0 | 0 | 8.388 | 1.623 | 8.388 | 9.741 | 2,00 | 2,00 | 812 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.353 | 1.623 | |||
SB05305-ESX | 1089 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 1089 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.320 | 255 | 1.320 | 1.533 | 2,00 | 2,00 | 128 | 0 | 100 | 0 | 0 | 213 | 255 | |||
SB05405-ESX | 1149 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 0 | 1149 | 114 | 2 | 0 | 0 | 1.227 | 237 | 1.227 | 1.425 | 2,00 | 2,00 | 119 | 0 | 100 | 0 | 0 | 198 | 237 | |||
SB2101-BULK-X | 3227 | 25000 | 0 | 15000 | 15.000 | 13227 | 0 | 3227 | 712 | 2 | Alert!!! | 17 | 17 | 1.599 | 309 | 1.599 | 1.857 | 2,00 | 2,00 | 155 | 0 | 15.000 | 100 | 0 | 0 | 258 | 309 | |
SB2101-SPX | 2315 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 4715 | 0 | 2315 | 162 | 2 | 0 | 0 | 2.511 | 486 | 2.511 | 2.916 | 2,00 | 2,00 | 243 | 0 | 100 | 0 | 0 | 405 | 486 | |||
SB260-MED | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 465 | 2 | 0 | 0 | 104 | 46 | 104 | 133 | 5,00 | 6,00 | 23 | 0 | 65 | 0 | 0 | 29 | 46 | |||
SB266-MED | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 1168 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 23 | 47 | 5,00 | 6,00 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
SB41005-BEX | 20665 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 32665 | 0 | 20665 | 129 | 2 | 0 | 0 | 21.799 | 4.219 | 21.799 | 25.315 | 2,00 | 2,00 | 2.110 | 0 | 1.301 | 150 | 0 | 0 | 3.516 | 4.219 | ||
SB41005-BULK-X | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 | 188 | 2 | 0 | 0 | 409 | 79 | 409 | 509 | 2,00 | 2,00 | 40 | 0 | 150 | 0 | 0 | 66 | 79 | |||
SB412-MED | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 | 124 | 2 | 0 | 0 | 409 | 79 | 409 | 475 | 2,00 | 2,00 | 40 | 0 | 150 | 0 | 0 | 66 | 79 | |||
SB417-MED | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 94 | 3 | 0 | 0 | 186 | 36 | 186 | 216 | 2,00 | 2,00 | 18 | 0 | 150 | 0 | 0 | 30 | 36 | |||
SB81003-P4 | 608 | 0 | 0 | 688 | 688 | -80 | 1814 | 608 | -5 | 1 | Alert!!! | 3226 | 3202 | 1.357 | 603 | 1.357 | 1.734 | 5,00 | 6,00 | 302 | 0 | 688 | 65 | 0 | 0 | 377 | 603 | |
SB81005-BEX | 56217 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 85017 | 0 | 56217 | 166 | 2 | 0 | 0 | 44.175 | 8.550 | 44.175 | 51.300 | 2,00 | 2,00 | 4.275 | 0 | 3.358 | 150 | 0 | 0 | 7.125 | 8.550 | ||
SB815-MED | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 112 | 2 | 0 | 0 | 167 | 32 | 167 | 194 | 2,00 | 2,00 | 16 | 0 | 150 | 0 | 0 | 27 | 32 | |||
SB81603-P3 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 224 | 2 | 0 | 0 | 130 | 25 | 130 | 151 | 2,00 | 2,00 | 13 | 0 | 150 | 0 | 0 | 21 | 25 | |||
SB8191-P3 | 1051 | 960 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 1051 | 172 | 2 | 0 | 0 | 1.004 | 194 | 1.004 | 1.166 | 2,00 | 2,00 | 97 | 0 | 150 | 0 | 0 | 162 | 194 | |||
SB8192-P3 | 839 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 839 | 204 | 2 | 0 | 0 | 558 | 108 | 558 | 648 | 2,00 | 2,00 | 54 | 0 | 150 | 0 | 0 | 90 | 108 | |||
SB82023-P2 | 281 | 0 | 0 | 228 | 228 | 53 | 37 | 281 | 59 | 4 | Alert!!! | 470 | 282 | 70 | 31 | 70 | 90 | 5,00 | 6,00 | 16 | 0 | 228 | 65 | 0 | 0 | 19 | 31 | |
SB82305-ESX | 5252 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 7652 | 0 | 5252 | 127 | 2 | 0 | 0 | 5.208 | 1.008 | 5.208 | 6.048 | 2,00 | 2,00 | 504 | 0 | 150 | 0 | 0 | 840 | 1.008 | |||
SB82405-ESX | 2797 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 5197 | 0 | 2797 | 108 | 2 | 0 | 0 | 4.147 | 802 | 4.147 | 4.816 | 2,00 | 2,00 | 401 | 0 | 150 | 0 | 0 | 669 | 802 | |||
SB82505-ESX | 302 | 360 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 302 | 110 | 2 | 0 | 0 | 520 | 100 | 520 | 604 | 2,00 | 2,00 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 84 | 100 | |||
SB83005-INTLX | 603 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 0 | 603 | 103 | 2 | Alert!!! | 117 | 34 | 1.004 | 194 | 1.004 | 1.166 | 2,00 | 2,00 | 97 | 0 | 48 | 150 | 0 | 0 | 162 | 194 | |
SN015-MED | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 108 | 2 | 0 | 0 | 374 | 166 | 374 | 478 | 5,00 | 6,00 | 83 | 0 | 65 | 0 | 0 | 104 | 166 | |||
SN215-MED | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 187 | 2 | 0 | 0 | 151 | 67 | 151 | 193 | 5,00 | 6,00 | 34 | 0 | 65 | 0 | 0 | 42 | 67 | |||
SN615-MED | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 202 | 2 | 0 | 0 | 280 | 124 | 280 | 358 | 5,00 | 6,00 | 62 | 0 | 65 | 0 | 0 | 78 | 124 | |||
SN715-MED | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 115 | 2 | 0 | 0 | 280 | 124 | 280 | 358 | 5,00 | 6,00 | 62 | 0 | 65 | 0 | 0 | 78 | 124 | |||
SR203-P4 | 1052 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 1052 | 139 | 2 | 0 | 0 | 799 | 154 | 799 | 928 | 2,00 | 2,00 | 77 | 0 | 150 | 0 | 0 | 129 | 154 | |||
SR210-P4 | 396 | 300 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 396 | 119 | 2 | 0 | 0 | 502 | 97 | 502 | 583 | 2,00 | 2,00 | 49 | 0 | 150 | 0 | 0 | 81 | 97 | |||
TC01005-INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TC01020-INTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TC01039-INTL | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 67 | 172 | 72 | 4 | 0 | 0 | 187 | 83 | 187 | 239 | 5,00 | 6,00 | 42 | 0 | 65 | 0 | 0 | 52 | 83 | |||
TC01040-INTL | -1 | 0 | 0 | 74 | 74 | -75 | 374 | -1 | -25 | 1 | Alert!!! | Alert!!! | 800 | 800 | 234 | 104 | 234 | 299 | 5,00 | 6,00 | 52 | 0 | 74 | 65 | 0 | 0 | 65 | 104 |
TC61003-INTL | 1401 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 1401 | 94 | 3 | 0 | 0 | 1.506 | 291 | 1.506 | 1.749 | 2,00 | 2,00 | 146 | 0 | 150 | 0 | 0 | 243 | 291 | |||
TC61004-INTL | 1362 | 960 | 0 | 0 | 0 | 2322 | 0 | 1362 | 113 | 2 | 0 | 0 | 1.767 | 342 | 1.767 | 2.052 | 2,00 | 2,00 | 171 | 0 | 150 | 0 | 0 | 285 | 342 | |||
TC71003-INTL | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 525 | 237 | 31 | 5 | Alert!!! | Alert!!! | 1146 | 94 | 596 | 265 | 596 | 762 | 5,00 | 6,00 | 133 | 0 | 102 | 65 | 0 | 0 | 165 | 265 |
TC71004-INTL | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 406 | 475 | 54 | 4 | 0 | 0 | 689 | 306 | 689 | 881 | 5,00 | 6,00 | 153 | 0 | 116 | 65 | 0 | 0 | 191 | 306 | ||
TC91011-INTL | 265 | 180 | 0 | 0 | 0 | 445 | 95 | 265 | 82 | 4 | 0 | 0 | 465 | 90 | 465 | 540 | 2,00 | 2,00 | 45 | 0 | 150 | 0 | 0 | 75 | 90 | |||
TC91012-INTL | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 313 | 248 | 44 | 4 | 0 | 0 | 483 | 93 | 483 | 561 | 2,00 | 2,00 | 47 | 0 | 150 | 0 | 0 | 78 | 93 | |||
TE001-P4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 152 | 2 | 0 | 0 | 93 | 41 | 93 | 119 | 5,00 | 6,00 | 21 | 0 | 65 | 0 | 0 | 26 | 41 | |||
TE002-P2 | 279 | 120 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 279 | 154 | 2 | 0 | 0 | 223 | 43 | 223 | 259 | 2,00 | 2,00 | 22 | 0 | 150 | 0 | 0 | 36 | 43 | |||
